Exam & Key Stage Results
GCSE标题数字*
约翰爵士·劳斯 | 国民 | |
---|---|---|
8进度 | 0.59 | 0 |
达到8 | 61.0 | TBC |
%的学生在英语和数学达到4+ | 88% | TBC |
%的学生在英语和数学达到5+ | 75% | TBC |
ebacc平均分 | 5.6 | TBC |
%的学生实现ebacc(在C / 5 +) | 44% | TBC |
%的学生进入ebacc | 58% | TBC |
2016-2017%的学生继续在教育或就业后KS4 | 96% | 94% |
* 2019年数据结果
请注意,上述数据不包括最近说的考试答卷的结果。
通过科目成绩可以从这里下载:
KS5(水平和等同物)标题数字*
约翰爵士·劳斯 | 国民 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一个等级 | 学术的 | 一般应用 | 一个等级 | 学术的 | 一般应用 | |
进展(增值得分) | +0.29 | +0.29 | +0.70 | 0 | 0 | 0 |
程度(平均得分点) | 38.99 | 39.14 | 37.59 | TBC | TBC | TBC |
程度(平均级) | B | B | DIST + | TBC | TBC | TBC |
程度(条目%以* -a或等效物) | 39% | 26% | ||||
程度(条目%以* -b或等效物) | 66% | 52% | ||||
目标(在2016 - 2017年教育人群停留的百分比) | 94% | 81% |
* 2019年数据结果
请注意,上述数据不包括最近说的考试答卷的结果。
通过课题成果可以从这里下载: